zombieofficeroom/zombieofficeroom.pk3dir/models/zombieofficeroom_random/walter.obj
zombie dc423fac60
added walter model and added dates to the build script
i ripped the walter model out of hl1 and added it to the map aswell as i
made the build script build a texture that includes the current date and
time.
2023-09-20 20:06:19 -04:00

2137 lines
60 KiB
Text

# Blender 3.6.2
# www.blender.org
mtllib walter.mtl
o SCI3_Template_Biped1(Headless_Body)
v 3.636546 59.040821 0.921753
v 3.614688 58.775185 -2.088472
v 3.062676 59.221928 -1.160570
v -0.023359 59.144424 -2.327270
v -0.023361 55.574692 -3.394793
v -3.588338 58.754822 -2.087392
v -6.073986 56.029789 -2.735727
v -8.128162 58.050224 0.883540
v -6.413369 48.388969 -2.551833
v -7.043377 45.040188 0.693280
v -4.673377 41.672447 -2.149399
v -6.323383 40.949528 1.520024
v -7.571600 44.609024 0.963058
v -6.208176 55.639645 -2.226960
v -6.183370 52.775585 0.965183
v -5.538794 57.809666 0.886124
v -6.977779 58.275162 -0.840588
v -8.181006 58.008957 0.885702
v -8.684181 56.977962 -1.066958
v -9.240185 56.785728 0.863043
v -8.560578 55.073959 -1.836955
v -10.040107 54.741730 0.953048
v -11.522005 48.997055 0.963058
v 8.529317 56.772789 0.843014
v 7.827937 56.973206 -1.026985
v 7.334705 58.053123 0.883362
v 6.413706 58.252007 -0.839399
v 7.951649 55.063545 -1.886984
v 6.034502 55.649910 -2.245207
v 9.258687 45.598972 -1.456977
v 7.248044 44.878349 0.963027
v 9.682508 43.586121 -1.338775
v 11.703743 35.589405 1.373427
v 12.985074 36.044022 2.269259
v 7.291529 58.041485 0.883972
v 5.916103 56.098675 -2.719331
v 5.696630 48.318726 -2.560036
v -0.023368 48.578854 -3.346897
v -0.023376 41.632896 -2.719424
v -10.944287 36.030174 1.712917
v -12.227115 35.842628 1.429763
v -7.701048 42.492416 1.300431
v -10.475356 43.553967 -1.438462
v -10.124087 45.472523 -1.396939
v -12.275724 45.251068 0.973065
v 11.631227 45.171104 1.183021
v 10.833776 49.019981 0.963018
v 9.242381 55.067989 0.953015
v 10.475765 35.670273 2.241317
v 10.955518 35.951881 3.880412
v 10.696546 36.099915 4.421170
v 12.182728 36.237583 4.072583
v 12.271479 35.980774 3.545733
v 4.636623 41.662437 -2.149394
v 6.696622 45.060181 0.683316
v -2.826535 59.223133 -1.170635
v -3.431921 59.097305 0.918808
v -12.753337 36.327000 3.541012
v -11.432902 36.272518 3.707090
v -12.948617 36.460991 4.074223
v -11.399834 36.373539 4.430485
v 4.514493 58.033566 0.894404
v 5.226629 52.144863 0.967694
v 7.487204 42.321323 1.302914
v -13.619047 36.352234 2.268648
v 6.056618 41.279514 1.520305
v 0.165576 24.778688 0.651170
v 0.902896 17.998535 0.504309
v 2.728240 25.639427 4.201844
v 2.970487 19.925526 3.362589
v 3.195275 17.330317 2.485524
v 5.872255 20.460480 4.109289
v 5.457307 17.341278 2.854289
v 6.927966 18.248013 0.644630
v 5.674285 11.016667 1.894124
v 7.105004 11.666304 -0.570732
v 5.785047 3.484749 1.422269
v 6.673556 3.338886 -1.336691
v 3.536553 10.899976 1.449393
v 1.716017 11.765857 -0.831133
v 3.795047 3.434751 1.062270
v 5.459572 26.407408 4.463620
v 7.129155 25.346434 1.244159
v 2.122963 3.023741 -1.125056
v 5.955040 -0.045250 -1.357734
v 7.125048 1.924745 4.722267
v 7.605045 -0.095256 4.752265
v 4.875047 -0.115254 6.902267
v 4.705049 2.004746 6.432269
v 3.325048 2.004749 5.102270
v 4.585049 2.694748 4.942269
v 4.545046 3.124750 2.142270
v 5.735046 3.544749 0.642269
v 5.815042 1.854750 -1.327732
v 5.785625 3.514895 -1.336423
v 4.274593 3.687419 -3.038016
v -3.020836 -0.002495 -1.283993
v -3.330825 2.017503 5.106008
v -3.080827 -0.112498 5.226007
v -4.880824 -0.112496 6.906010
v -4.710823 2.017504 6.436010
v -6.890826 1.847507 4.726013
v -4.590824 2.697504 4.946010
v -4.550828 3.127505 2.146010
v -3.360830 3.587505 0.266009
v -3.236620 3.652919 -1.164099
v -4.281118 3.690752 -3.033616
v -5.850830 3.547507 0.646012
v -5.820834 1.857508 -1.323988
v -5.960836 -0.042492 -1.353989
v -4.610837 1.847507 -3.453990
v -4.400840 -0.092493 -3.553991
v 3.015041 -0.005246 -1.287731
v 4.605041 1.844753 -3.457731
v 4.405038 -0.095246 -3.557732
v 3.228622 3.640538 -1.169528
v 3.355046 3.574752 0.262271
v 3.075046 -0.115251 5.222268
v -3.840829 3.607505 1.066009
v -5.660829 3.557507 1.416012
v -6.978986 3.597898 -1.306483
v -5.900513 3.522909 -1.330446
v 4.368450 3.549088 -4.208382
v -2.165094 3.322239 -1.092807
v -4.332239 3.532769 -4.197329
v -7.390828 -0.112493 4.756013
v 5.797583 3.468911 -1.292348
v 6.616616 37.601261 1.433739
v 3.186624 41.681259 4.563749
v 2.716626 35.501263 5.403748
v 0.016627 41.941261 5.803757
v 4.796620 48.304737 4.772677
v 0.116619 49.801311 6.195164
v -0.023374 55.047977 5.223784
v -4.563380 48.334991 4.781899
v -5.133372 55.437824 3.851873
v -1.003368 58.284634 3.134273
v -0.023371 56.529381 4.436424
v -0.023369 57.893723 3.514917
v 0.986632 58.344551 3.131185
v 4.676628 55.528210 3.857237
v -3.043376 41.751263 4.563765
v -2.643374 35.661263 5.403762
v -6.673384 37.681263 1.443773
v -0.076974 24.783369 0.658315
v -1.353376 31.541262 4.593757
v -2.594723 25.637474 4.203348
v -5.753197 26.527395 4.465228
v -2.003375 33.291260 5.273759
v 2.146625 33.241261 5.263749
v 1.576624 31.591261 4.593750
v 0.016616 30.151262 1.493753
v -7.226264 25.345957 1.250577
v 3.826606 38.431263 -2.496254
v 0.046603 37.781265 -3.456245
v -3.823394 38.371262 -2.496235
v 0.146601 31.681265 -4.176247
v -5.233393 32.411263 -2.106233
v -3.225067 25.475647 -5.046734
v -6.093433 24.956305 -3.599060
v 4.886607 32.421265 -2.106258
v 2.990577 25.479246 -4.816982
v 6.307024 24.953186 -3.447957
v -5.274587 26.231312 -1.748425
v -2.431323 26.942553 -3.150882
v 2.285741 27.117413 -3.150812
v 5.376709 26.232344 -1.754007
v 4.154852 12.460859 -3.842106
v 6.159051 10.971745 -2.778935
v 5.826807 18.176001 -1.343962
v 3.606608 17.848764 -2.412529
v -4.157802 12.515005 -3.881406
v -0.929306 18.197538 0.499507
v -1.603198 11.811740 -0.863987
v -3.611501 17.859650 -2.408783
v -5.836411 18.190260 -1.336088
v -6.158053 12.259760 -2.778660
v -2.943033 25.381081 -2.903182
v -6.990147 18.260244 0.646129
v -7.168000 11.727441 -0.607913
v 3.014414 25.460611 -2.906175
v -0.003358 60.196438 -2.121190
v 2.686640 60.067474 -0.932965
v 2.426636 59.110565 0.898762
v -0.023360 59.416992 -1.119708
v -2.343364 59.111084 0.908741
v -2.453360 60.066963 -0.942960
v 3.314319 59.536327 0.355058
v 2.006632 58.611217 3.447869
v 2.156631 57.881157 3.465502
v -3.066386 59.530773 0.365374
v -1.993368 58.631710 3.456820
v -2.143369 57.861187 3.466526
v 2.006632 58.611217 3.447869
v 3.636546 59.040821 0.921753
v 2.156631 57.881157 3.465502
v -2.982296 19.923212 3.363680
v -3.197715 17.340668 2.489364
v -3.542260 10.954548 1.416772
v -5.681131 11.069448 1.853726
v -5.881231 20.457926 4.105004
v -5.469298 17.347153 2.859731
v -8.709350 56.911892 2.243042
v -6.468645 55.023266 3.375292
v -8.011063 48.337429 3.043053
v -8.761251 44.743267 3.127049
v -9.199961 54.921062 2.753046
v -8.830427 48.522472 3.523054
v -9.971226 45.286861 3.471530
v 13.263313 32.668236 4.267930
v 11.000818 33.285156 4.561062
v 11.161368 32.259472 4.434187
v 10.624388 33.108315 2.609133
v 10.624041 33.588676 4.820321
v 10.238087 33.090302 2.992600
v 10.329304 34.848377 4.558057
v 9.882365 33.938480 2.880101
v 10.412885 34.634254 2.379855
v 10.647623 34.468868 1.127598
v 12.793180 32.324890 1.364951
v 11.023893 32.033215 1.380778
v -13.313406 32.637463 1.307705
v -11.139805 35.086731 1.059825
v -10.902776 35.261784 2.361084
v -10.376117 34.548824 2.875104
v -10.822973 35.368267 4.570901
v -10.730723 33.660198 2.995531
v -11.106384 34.067848 4.850875
v -11.114841 33.506756 2.594771
v -11.486769 33.885452 4.465856
v -11.671121 32.571987 4.488697
v -13.778756 32.909801 4.377523
v 13.360364 34.099140 4.051386
v -13.864197 34.709869 4.087608
v -11.538685 32.324459 1.327481
v -11.322129 32.317432 2.737039
v 10.807468 32.026081 2.739347
v 7.794271 56.986107 2.293014
v 8.596394 54.932354 2.773015
v 6.098345 55.607525 3.434787
v 8.454978 48.431511 3.573022
v 7.203901 48.251488 3.043023
v 9.287142 44.882881 3.468449
v 8.079324 44.329731 3.125959
vn 0.3670 0.9212 0.1289
vn 0.3220 0.7511 -0.5764
vn 0.3468 0.9077 -0.2363
vn -0.0030 0.6721 -0.7405
vn 0.0010 0.1949 -0.9808
vn -0.2813 0.7588 -0.5874
vn -0.3736 0.2018 -0.9054
vn -0.8238 0.5306 0.1995
vn -0.5893 -0.0964 -0.8021
vn -0.9752 -0.1595 0.1537
vn -0.6502 -0.1570 -0.7434
vn -0.9942 -0.0172 -0.1058
vn 0.9275 -0.2281 -0.2961
vn 0.6502 0.0585 -0.7575
vn 0.9752 -0.1624 0.1503
vn 0.7186 0.6283 0.2982
vn -0.0393 0.7832 -0.6205
vn -0.4465 0.8819 0.1511
vn -0.7048 0.5322 -0.4690
vn -0.9104 0.4136 0.0138
vn -0.6698 0.2193 -0.7094
vn -0.9515 0.3066 -0.0250
vn -0.9280 0.2064 0.3103
vn 0.8798 0.4753 0.0095
vn 0.6980 0.5545 -0.4531
vn 0.4681 0.8751 0.1231
vn 0.1383 0.7587 -0.6365
vn 0.6813 0.2452 -0.6897
vn -0.5532 0.0434 -0.8319
vn 0.0690 -0.0806 -0.9944
vn -0.9023 -0.2589 -0.3446
vn 0.1951 -0.1542 -0.9686
vn -0.2696 -0.2963 -0.9163
vn 0.9096 0.0408 -0.4134
vn 0.8361 0.5121 0.1969
vn 0.4252 0.1952 -0.8838
vn 0.6099 -0.0837 -0.7880
vn 0.0053 -0.0394 -0.9992
vn 0.0016 0.0210 -0.9998
vn 0.7552 -0.4115 -0.5103
vn 0.1610 -0.2579 -0.9527
vn 0.9398 -0.2827 -0.1919
vn -0.2141 -0.1358 -0.9673
vn -0.1025 -0.0455 -0.9937
vn -0.9718 0.1879 -0.1427
vn 0.9753 0.1838 -0.1228
vn 0.9355 0.1995 0.2916
vn 0.9469 0.3199 -0.0316
vn -0.1342 -0.9695 0.2052
vn 0.0555 -0.9414 0.3328
vn 0.0144 -0.9618 0.2735
vn 0.3675 -0.8341 0.4113
vn 0.4091 -0.8497 0.3328
vn 0.5398 -0.8002 0.2615
vn 0.2726 -0.9563 0.1059
vn 0.6734 -0.1362 -0.7266
vn 0.9862 -0.1290 0.1040
vn -0.2962 0.9271 -0.2297
vn -0.3010 0.9463 0.1183
vn -0.1621 -0.9691 0.1858
vn -0.0242 -0.9852 0.1699
vn -0.1620 -0.9691 0.1859
vn -0.0011 -0.9896 0.1438
vn 0.0878 -0.9864 0.1393
vn -0.6654 0.7087 0.2343
vn -0.9754 -0.1889 0.1132
vn -0.8395 -0.4245 -0.3391
vn -0.9338 -0.3017 -0.1923
vn -0.9009 0.0171 -0.4336
vn 0.9946 -0.0109 -0.1036
vn -0.2571 -0.9543 0.1522
vn -0.2938 -0.1381 -0.9458
vn -0.9853 0.0654 0.1578
vn -0.9945 -0.1035 -0.0183
vn -0.9842 -0.1298 0.1205
vn -0.5363 -0.1398 0.8324
vn -0.4038 -0.2052 0.8915
vn -0.4650 -0.2659 0.8444
vn 0.4538 -0.2280 0.8614
vn 0.2880 -0.2441 0.9260
vn 0.9974 -0.0503 0.0519
vn 0.4121 -0.0843 0.9072
vn 0.9999 0.0121 -0.0010
vn 0.6748 -0.0657 0.7351
vn 0.9639 -0.0567 -0.2603
vn -0.4579 -0.1224 0.8805
vn -0.9608 -0.0984 0.2592
vn -0.5217 -0.0639 0.8508
vn 0.2735 -0.0667 0.9596
vn 0.9927 0.0157 0.1193
vn -0.9686 -0.0269 -0.2473
vn 0.9171 0.0796 -0.3907
vn 0.7545 0.5933 0.2807
vn 0.9230 0.2258 0.3117
vn -0.0590 0.1965 0.9787
vn -0.0670 0.6608 0.7476
vn -0.7442 0.5318 0.4042
vn -0.0664 0.9548 0.2896
vn -0.0419 0.9682 0.2467
vn 0.6672 0.7318 0.1389
vn 0.9282 0.1248 -0.3505
vn 0.9386 0.0127 -0.3449
vn -0.0383 0.1451 -0.9887
vn 0.9626 0.0760 -0.2600
vn 0.7442 0.5318 0.4042
vn 0.9072 0.1274 0.4009
vn 0.0354 0.2041 0.9783
vn 0.0359 0.6654 0.7456
vn -0.7770 0.5626 0.2824
vn 0.0373 0.9567 0.2888
vn 0.0269 0.9677 0.2508
vn 0.7021 0.6766 0.2219
vn 0.9765 0.0655 -0.2055
vn 0.0493 0.1233 -0.9911
vn -0.7020 0.6938 0.1609
vn -0.9238 0.0831 -0.3738
vn -0.3097 0.1355 -0.9411
vn 0.0277 0.0549 -0.9981
vn -0.9626 0.0760 -0.2600
vn 0.3097 0.1355 -0.9411
vn -0.0277 0.0549 -0.9981
vn -0.9765 0.0655 -0.2053
vn -0.7023 0.6764 0.2221
vn -0.9073 0.1274 0.4008
vn 0.5744 -0.8170 -0.0503
vn 0.3605 -0.9001 -0.2446
vn 0.4636 -0.7863 -0.4085
vn -0.0940 -0.9877 -0.1252
vn -0.1813 -0.9824 -0.0452
vn -0.2187 -0.9645 -0.1479
vn 0.1530 -0.8192 -0.5527
vn -0.2453 -0.9625 -0.1160
vn 0.0126 -0.9993 0.0339
vn -0.1912 -0.9790 -0.0714
vn -0.0460 -0.9988 0.0178
vn -0.0264 -0.9996 0.0037
vn -0.0699 -0.9948 -0.0740
vn -0.1420 -0.9877 0.0661
vn -0.0132 -0.9999 0.0083
vn -0.0132 -0.9999 0.0084
vn 0.4900 -0.8674 0.0865
vn 0.2784 -0.9599 -0.0325
vn 0.1028 -0.9862 0.1294
vn -0.3566 -0.9342 -0.0125
vn -0.0944 -0.9850 0.1443
vn -0.2951 -0.9546 0.0407
vn 0.0054 -0.9999 -0.0093
vn 0.0054 -0.9999 -0.0092
vn 0.0126 -0.9994 0.0338
vn -0.9313 -0.0469 -0.3612
vn -0.9218 0.2363 0.3072
vn 0.9716 0.1294 0.1981
vn 0.6364 -0.0113 0.7713
vn 0.3210 0.0116 0.9470
vn -0.0035 -0.0281 0.9996
vn 0.5527 -0.0032 0.8334
vn 0.0011 0.0650 0.9979
vn 0.0046 0.2617 0.9651
vn -0.5233 -0.0183 0.8520
vn -0.3354 0.3541 0.8730
vn -0.1931 0.6307 0.7516
vn -0.0039 0.5140 0.8578
vn -0.0166 0.5598 0.8285
vn 0.2040 0.6251 0.7534
vn 0.3504 0.3680 0.8613
vn -0.6080 -0.0115 0.7938
vn -0.2706 0.0069 0.9627
vn -0.9393 0.0889 0.3313
vn 0.9935 -0.1080 -0.0367
vn 0.3958 -0.3692 0.8409
vn 0.5333 -0.1506 0.8324
vn -0.2880 -0.0668 0.9553
vn 0.0408 -0.2304 0.9722
vn -0.0512 -0.1713 0.9839
vn -0.3322 -0.3741 0.8658
vn 0.0264 -0.8892 0.4568
vn -0.9993 0.0351 -0.0090
vn 0.4937 0.0577 -0.8677
vn 0.0010 0.1526 -0.9883
vn -0.4684 0.0641 -0.8812
vn -0.7131 0.1540 -0.6840
vn -0.2539 0.2192 -0.9421
vn -0.7777 0.2093 -0.5927
vn 0.5983 0.1724 -0.7825
vn 0.2684 0.2060 -0.9410
vn 0.7459 0.1929 -0.6375
vn 0.3856 -0.9203 0.0659
vn 0.2000 -0.8092 0.5524
vn 0.3367 -0.9133 -0.2293
vn -0.2596 -0.9593 0.1113
vn -0.2692 -0.7752 0.5715
vn -0.4110 -0.9058 0.1030
vn -0.5073 -0.7986 0.3239
vn -0.6698 -0.7212 0.1770
vn 0.5167 -0.7945 0.3189
vn 0.6540 -0.7265 0.2111
vn 0.7590 -0.6492 0.0493
vn -0.7352 -0.6730 0.0811
vn -0.3063 0.1178 -0.9446
vn 0.2146 -0.0070 -0.9767
vn 0.7592 0.0582 -0.6482
vn 0.7060 0.1230 -0.6974
vn -0.2023 0.0355 -0.9787
vn 0.3133 0.1269 -0.9411
vn 0.9852 -0.1295 0.1127
vn 0.9593 -0.0994 0.2644
vn 0.2021 0.0359 -0.9787
vn -0.6937 0.1404 -0.7065
vn -0.7397 0.0808 -0.6681
vn -0.1862 0.0003 -0.9825
vn 0.9679 -0.0391 -0.2484
vn 0.6865 -0.0005 -0.7271
vn 0.2018 -0.0814 -0.9760
vn -0.6741 0.0052 -0.7387
vn -0.9975 -0.0518 0.0490
vn -0.9994 0.0221 0.0260
vn -0.2061 -0.0787 -0.9754
vn -0.9675 -0.0334 -0.2507
vn 0.7073 -0.3309 -0.6247
vn 0.1681 -0.2055 -0.9641
vn -0.6805 -0.3918 -0.6192
vn -0.1624 -0.2132 -0.9634
vn -0.0020 0.9476 -0.3194
vn 0.5490 0.8215 -0.1540
vn 0.5897 0.3671 -0.7194
vn -0.2762 0.8969 0.3453
vn 0.0136 0.7923 0.6100
vn 0.3179 0.8833 0.3446
vn -0.5055 0.8560 -0.1085
vn -0.5980 0.3754 -0.7082
vn -0.0126 0.1905 -0.9816
vn 0.8461 0.5305 -0.0509
vn 0.2837 0.9359 0.2089
vn -0.1584 0.8368 0.5242
vn -0.3786 0.5923 0.7112
vn -0.2852 -0.0363 0.9578
vn -0.8394 0.5294 0.1229
vn -0.2040 0.9541 0.2193
vn -0.0422 0.7996 0.5991
vn 0.4292 0.5717 0.6993
vn -0.3489 0.0779 0.9339
vn -0.1583 0.8368 0.5242
vn 0.8461 0.5306 -0.0509
vn 0.4057 -0.2065 0.8904
vn 0.4664 -0.2649 0.8440
vn 0.4473 -0.1263 0.8854
vn 0.5179 -0.0642 0.8530
vn -0.4017 -0.0884 0.9115
vn -0.6304 -0.0587 0.7741
vn -0.4528 -0.2358 0.8599
vn -0.2821 -0.2486 0.9266
vn -0.3908 0.6185 0.6817
vn 0.4474 0.1143 0.8870
vn 0.6884 -0.1623 0.7070
vn 0.6558 -0.0572 0.7528
vn 0.5305 -0.1165 0.8396
vn -0.6928 0.2436 0.6787
vn -0.1483 0.0094 0.9889
vn -0.2132 0.1060 0.9712
vn -0.6701 0.2213 0.7085
vn 0.5031 -0.6125 0.6097
vn -0.2575 -0.3710 0.8922
vn -0.6243 -0.5290 0.5748
vn -0.9013 -0.4294 -0.0575
vn -0.2146 -0.6297 0.7466
vn -0.7953 -0.5689 -0.2093
vn -0.7341 0.2532 0.6300
vn -0.9200 -0.1069 -0.3771
vn -0.8839 0.2214 -0.4120
vn -0.7491 -0.0209 -0.6621
vn -0.0701 0.3892 -0.9185
vn -0.6943 0.0935 -0.7136
vn 0.7281 -0.3173 -0.6077
vn -0.6755 -0.5482 -0.4930
vn -0.7344 -0.2873 -0.6149
vn 0.6548 0.1666 -0.7372
vn 0.6221 -0.2311 -0.7481
vn 0.7989 -0.1046 -0.5923
vn 0.8218 -0.3316 -0.4633
vn 0.7328 0.3300 0.5950
vn 0.8420 -0.5106 -0.1742
vn 0.2143 -0.7218 0.6581
vn 0.9016 -0.4313 -0.0338
vn 0.1956 -0.4481 0.8723
vn 0.6594 -0.4686 0.5878
vn -0.4816 -0.5938 0.6446
vn 0.5829 0.2072 0.7857
vn -0.1498 0.5606 0.8144
vn 0.8792 0.4685 0.0871
vn -0.5876 0.2127 0.7807
vn 0.1752 0.6493 0.7401
vn 0.6763 -0.5442 -0.4964
vn 0.3939 -0.9164 0.0705
vn -0.3868 -0.9190 0.0757
vn 0.4041 0.6532 0.6404
vn 0.7131 0.2796 0.6429
vn -0.3306 0.1633 0.9295
vn 0.2312 0.0255 0.9726
vn -0.6668 -0.1562 0.7287
vn 0.2186 0.1050 0.9701
vn -0.7266 -0.0935 0.6807
vn -0.5767 -0.1200 0.8081
vn 0.6384 0.2109 0.7403
vt 0.347368 1.000000
vt 0.347368 0.987805
vt 0.368421 1.000000
vt 0.484211 1.000000
vt 0.484211 0.853659
vt 0.610526 0.987805
vt 0.705263 0.853659
vt 0.778947 0.951220
vt 0.715789 0.536585
vt 0.747368 0.402439
vt 0.652632 0.268293
vt 0.705263 0.231707
vt 0.768421 0.365854
vt 0.715789 0.853659
vt 0.715789 0.695122
vt 0.715789 0.951220
vt 0.736842 0.963415
vt 0.789474 0.951220
vt 0.800000 0.902439
vt 0.821053 0.902439
vt 0.800000 0.829268
vt 0.852632 0.817073
vt 0.905263 0.573171
vt 0.168421 0.902439
vt 0.189474 0.902439
vt 0.210526 0.951220
vt 0.242105 0.963415
vt 0.189474 0.829268
vt 0.263158 0.853659
vt 0.136842 0.426829
vt 0.210526 0.378049
vt 0.126316 0.341463
vt 0.052632 0.000000
vt 0.000000 0.012195
vt 0.263158 0.878049
vt 0.273684 0.536585
vt 0.484211 0.548780
vt 0.484211 0.280488
vt 0.884211 0.012195
vt 0.936842 0.012195
vt 0.768421 0.304878
vt 0.873684 0.353659
vt 0.852632 0.414634
vt 0.947368 0.378049
vt 0.052632 0.402439
vt 0.084211 0.573171
vt 0.147368 0.829268
vt 0.094737 0.000000
vt 0.084211 0.012195
vt 0.084211 0.024390
vt 0.031579 0.024390
vt 0.031579 0.012195
vt 0.315789 0.268293
vt 0.231579 0.402439
vt 0.589474 1.000000
vt 0.610526 1.000000
vt 0.947368 0.024390
vt 0.905263 0.024390
vt 0.957895 0.036585
vt 0.315789 0.951220
vt 0.294737 0.707317
vt 0.210526 0.280488
vt 0.989474 0.024390
vt 0.263158 0.243902
vt 0.000000 0.927711
vt 0.148148 0.650602
vt 0.370370 0.963855
vt 0.407407 0.734940
vt 0.444444 0.614458
vt 0.814815 0.759036
vt 0.740741 0.614458
vt 0.925926 0.662651
vt 0.777778 0.289157
vt 0.962963 0.325301
vt 0.777778 0.000000
vt 0.888889 0.012048
vt 0.481481 0.289157
vt 0.222222 0.325301
vt 0.518519 0.000000
vt 0.740741 1.000000
vt 0.925926 0.951807
vt 0.333333 0.000000
vt 0.746479 0.071429
vt 0.211268 0.500000
vt 0.211268 0.071429
vt 0.014085 0.071429
vt 0.056338 0.535714
vt 0.183099 0.535714
vt 0.197183 0.678571
vt 0.436620 0.785714
vt 0.563380 0.857143
vt 0.746479 0.500000
vt 0.746479 0.857143
vt 0.901408 0.892857
vt 0.169014 0.071429
vt 0.605634 0.892857
vt 0.732394 0.892857
vt 0.577465 0.857143
vt 0.929577 0.500000
vt 0.943662 0.071429
vt 0.732394 0.928571
vt 0.549296 0.928571
vt 0.521127 0.928571
vt 0.746479 0.964286
vt 0.549296 0.964286
vt 0.521127 0.964286
vt 0.957746 0.964286
vt 0.718310 1.000000
vt 0.746479 0.928571
vt 0.920635 0.080460
vt 0.746032 0.229885
vt 0.730159 0.000000
vt 0.523810 0.241379
vt 0.857143 0.540230
vt 0.523810 0.563218
vt 0.523810 0.816092
vt 0.174603 0.551724
vt 0.142857 0.850575
vt 0.000000 0.965517
vt 0.460317 0.965517
vt 0.301587 1.000000
vt 0.523810 0.908046
vt 0.523810 0.954023
vt 0.571429 0.977011
vt 0.873016 0.850575
vt 1.000000 0.965517
vt 0.936508 0.448276
vt 0.904762 0.206897
vt 0.285714 0.229885
vt 0.095238 0.448276
vt 0.142857 0.206897
vt 0.317460 0.000000
vt 0.111111 0.080460
vt 0.746032 1.000000
vt 0.533333 0.000000
vt 0.440000 0.523810
vt 0.360000 0.079365
vt 0.160000 0.142857
vt 0.400000 0.650794
vt 0.360000 0.841270
vt 0.680000 0.650794
vt 0.706667 0.825397
vt 0.893333 0.126984
vt 0.973333 0.984127
vt 1.000000 0.047619
vt 0.640000 0.523810
vt 0.706667 0.063492
vt 0.546667 0.000000
vt 0.533333 0.412698
vt 0.066667 0.047619
vt 0.093333 1.000000
vt 0.921569 0.966667
vt 0.764706 0.800000
vt 0.823529 1.000000
vt 0.490196 0.983333
vt 0.509804 0.766667
vt 0.235294 0.800000
vt 0.509804 0.400000
vt 0.137255 0.433333
vt 0.274510 0.033333
vt 0.078431 0.000000
vt 0.843137 0.450000
vt 0.705882 0.033333
vt 0.941176 0.000000
vt 0.960784 0.750000
vt 0.137255 0.066667
vt 0.333333 0.116667
vt 0.666667 0.133333
vt 0.882353 0.066667
vt 1.000000 0.016667
vt 0.176471 1.000000
vt 0.058824 0.950000
vt 0.039216 0.750000
vt 0.000000 0.016667
vt 0.509804 0.300000
vt 0.370370 0.301370
vt 0.629630 0.273973
vt 0.703704 0.561644
vt 0.555556 0.000000
vt 0.148148 0.301370
vt 0.185185 0.575342
vt 0.407407 0.561644
vt 0.333333 0.356164
vt 0.666667 0.575342
vt 0.592593 0.328767
vt 0.148148 0.575342
vt 0.111111 0.356164
vt 0.481481 0.000000
vt 0.074074 0.821918
vt 0.074074 0.575342
vt 0.259259 0.863014
vt 0.037037 0.273973
vt 0.111111 0.000000
vt 0.777778 0.808219
vt 0.444444 0.835616
vt 0.222222 0.863014
vt 0.037037 0.575342
vt 0.000000 0.328767
vt 0.481481 0.835616
vt 0.814815 0.808219
vt 0.037037 0.000000
vt 0.518519 0.931507
vt 0.555556 0.931507
vt 0.851852 1.000000
vt 0.000000 0.821918
vt 0.888889 1.000000
vt 0.489362 1.000000
vt 0.127660 0.937500
vt 0.085106 0.562500
vt 0.170213 0.500000
vt 0.489362 0.687500
vt 0.808511 0.500000
vt 0.808511 0.937500
vt 0.851064 0.562500
vt 0.489362 0.562500
vt 0.000000 0.500000
vt 0.042553 0.687500
vt 0.212766 0.312500
vt 0.361702 0.187500
vt 0.191489 0.000000
vt 0.936170 0.500000
vt 0.893617 0.687500
vt 0.744681 0.312500
vt 0.617021 0.187500
vt 0.765957 0.000000
vt 0.185185 1.000000
vt 0.555556 0.734177
vt 0.592593 0.949367
vt 0.777778 0.645570
vt 0.518519 0.607595
vt 0.703704 0.379747
vt 0.481481 0.341772
vt 0.444444 0.000000
vt 0.185185 0.341772
vt 0.185185 0.000000
vt 0.000000 0.379747
vt 0.148148 0.759494
vt 0.000000 0.658228
vt 0.222222 0.607595
vt 0.000000 0.936709
vt 0.925926 0.911392
vt 0.592593 0.000000
vt 0.542857 0.945652
vt 0.628571 0.945652
vt 0.685714 1.000000
vt 0.885714 1.000000
vt 0.885714 0.858696
vt 0.914286 0.728261
vt 0.685714 0.554348
vt 0.742857 0.380435
vt 0.600000 0.391304
vt 0.742857 0.315217
vt 0.314286 0.010870
vt 0.342857 0.000000
vt 0.571429 0.858696
vt 0.600000 0.565217
vt 0.285714 0.586957
vt 0.457143 0.413043
vt 0.171429 0.380435
vt 0.114286 0.010870
vt 0.028571 0.010870
vt 0.457143 0.847826
vt 0.014085 0.142857
vt 0.140845 0.285714
vt 0.126761 0.047619
vt 0.366197 0.190476
vt 0.140845 0.333333
vt 0.309859 0.238095
vt 0.169014 0.666667
vt 0.323944 0.476190
vt 0.408451 0.904762
vt 0.394366 0.666667
vt 0.521127 0.857143
vt 0.464789 0.619048
vt 0.577465 0.047619
vt 0.478873 0.000000
vt 0.591549 0.047619
vt 0.535211 0.904762
vt 0.478873 0.619048
vt 0.408451 0.666667
vt 0.422535 0.904762
vt 0.352113 0.476190
vt 0.197183 0.666667
vt 0.338028 0.238095
vt 0.169014 0.333333
vt 0.394366 0.190476
vt 0.154930 0.285714
vt 0.140845 0.047619
vt 0.028169 0.095238
vt 0.816901 0.523810
vt 0.971831 0.333333
vt 0.971831 0.285714
